MOMSMONEY.ID - Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan evaluasi mayor untuk saham-saham dalam Indeks LQ45. Deretan konstituen baru akan berlaku pada 1 Agustus sampai 31 Oktober 2025.
Dari hasil evaluasi, ada saham yang baru masuk dan ada yang keluar. Saham yang masuk ke dalam Indeks LQ45 yaitu AADI, SCMA.
Sedangkan saham keluar dari Indeks LQ45 yaitu ESSA, SIDO.
Baca Juga: ESG SIDO: Mitigasi Perubahan Iklim Untuk Kelancaran Usaha
Baca Juga: Strategi ESG Grup Emtek: Hijaukan Portofolio Investasi Hingga Lokasi Sinetron
Mengutip BEI, Indeks LQ45 yaitu indeks yang mengukur kinerja harga dari 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi, kapitalisasi pasar besar, serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik.
Dari indeks ini bisa dilihat, bobot terbesar dalam Indeks LQ45 yaitu saham BBRI dan BBCA, yaitu masing-masing 15%. Ini artinya, kedua saham ini memiliki bobot cukup besar dalam menggerakkan indeks.
Mengutip channel BRI Danareksa Sekuritas Senin (28/7), indeks dibuat untuk mengukur performa sekelompok saham tertentu yang memenuhi kriteria likuiditas, kapitalisasi pasar, dan fundamental. Indeks LQ45 untuk mengukur saham paling likuid dan aktif ditransaksikan.
Evaluasi indeks menjadi perhatian karena menjadi acuan untuk investor, pengelola dana, hingga penerbit ETF.
Saham yang masuk Indeks LQ45 biasanya langsung mendapat sentimen positif karena dibeli oleh pengelola reksadana indeks, ETF, dan fund manager. Lalu ada peningkatan volume dan likuiditas. Harga juga cenderung naik jelang tanggal efektif berlaku.
Sedangkan saham yang keluar dari indeks bisa tertekan karena potensi dijual oleh institusi (outflow), turunnya likuiditas, dan sentimen pasar jadi negatif.
Namun, dia mengingatkan, efek ini hanya sementara. Kenaikan atau penurunan harga umumnya hanya jangka pendek. Setelah itu, harga akan kembali mencerminkan fundamentalnya.
Baca Juga: ESG Grup Barito: Aksi Hijau Kalah Kinclong, Dibanding Untung Saham
Baca Juga: ESG dan Keberlanjutan Grup MAP: Bergerak Super Selektif demi Pertumbuhan Positif
Berikut susunan saham Indeks LQ45 terbaru periode 1 Agustus 2025 - 31 Oktober 2025 berdasarkan data BEI:
No. | Kode | Rasio Free Float | Bobot pada Indeks | ||
Pra Evaluasi | Pasca Evaluasi | Keterangan Tetap/Naik/ Turun/Baru | |||
1 | AADI | 21,83% | - | 0,74% | Baru |
2 | ACES | 39,99% | 0,20% | 0,20% | Tetap |
3 | ADMR | 12,53% | 0,40% | 0,38% | Turun |
4 | ADRO | 28,54% | 1,18% | 1,07% | Turun |
5 | AKRA | 32,55% | 0,51% | 0,50% | Turun |
6 | AMMN | 17,62% | 6,47% | 6,22% | Turun |
7 | AMRT | 42,49% | 2,45% | 2,40% | Turun |
8 | ANTM | 34,84% | 1,57% | 1,54% | Turun |
9 | ARTO | 26,93% | 0,40% | 0,39% | Turun |
10 | ASII | 44,97% | 5,57% | 5,45% | Turun |
11 | BBCA | 42,89% | 13,72% | 15,00% | Naik |
12 | BBNI | 39,49% | 3,71% | 3,62% | Turun |
13 | BBRI | 46,62% | 14,49% | 15,00% | Naik |
14 | BBTN | 40,26% | 0,41% | 0,40% | Turun |
15 | BMRI | 38,78% | 10,46% | 10,14% | Turun |
16 | BRIS | 9,23% | 0,71% | 0,70% | Turun |
17 | BRPT | 27,19% | 3,48% | 3,41% | Turun |
18 | CPIN | 34,14% | 1,74% | 1,70% | Turun |
19 | CTRA | 42,84% | 0,46% | 0,45% | Turun |
20 | EXCL | 26,50% | 0,97% | 0,75% | Turun |
21 | GOTO | 77,04% | 3,28% | 3,19% | Turun |
22 | ICBP | 19,47% | 1,47% | 1,44% | Turun |
23 | INCO | 20,39% | 0,49% | 0,48% | Turun |
24 | INDF | 48,10% | 2,17% | 2,13% | Turun |
25 | INKP | 38,29% | 0,81% | 0,80% | Turun |
26 | ISAT | 16,34% | 0,75% | 0,74% | Turun |
27 | ITMG | 34,74% | 0,56% | 0,54% | Turun |
28 | JPFA | 41,01% | 0,50% | 0,49% | Turun |
29 | JSMR | 24,82% | 0,40% | 0,39% | Turun |
30 | KLBF | 38,40% | 1,68% | 1,63% | Turun |
31 | MAPA | 30,70% | 0,35% | 0,34% | Turun |
32 | MAPI | 49,00% | 0,58% | 0,57% | Turun |
33 | MBMA | 29,45% | 1,02% | 1,00% | Turun |
34 | MDKA | 46,58% | 1,72% | 1,68% | Turun |
35 | MEDC | 23,40% | 0,49% | 0,45% | Turun |
36 | PGAS | 43,02% | 1,04% | 1,02% | Turun |
37 | PGEO | 10,24% | 0,43% | 0,42% | Turun |
38 | PTBA | 32,76% | 0,57% | 0,56% | Turun |
39 | SCMA | 15,47% | - | 0,13% | Baru |
40 | SMGR | 48,55% | 0,50% | 0,49% | Turun |
41 | SMRA | 47,51% | 0,20% | 0,19% | Turun |
42 | TLKM | 47,21% | 8,22% | 8,06% | Turun |
43 | TOWR | 36,79% | 0,91% | 0,78% | Turun |
44 | UNTR | 35,16% | 1,94% | 1,90% | Turun |
45 | UNVR | 14,49% | 0,54% | 0,53% | Turun |
Selanjutnya: Trump Umumkan Tarif 25% untuk India dan Denda Tambahan karena Beli Minyak Rusia
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News