MOMSMONEY.ID - Ingin ambil kredit pemilikan rumah (KPR) di akhir tahun 2024 ini? Sebelum menutup tahun, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) punya promo bunga KPR sebesar 1,45% fix untuk 1 tahun pertama.
Jangan sampai terlewat, promo bunga KPR sebesar 1,45% untuk 1 tahun pertama ini berlaku untuk rumah baru dan rumah second dengan masa pembelian mulai hari ini hingga 30 November 2024 nanti.
BCA punya banyak promo bunga KPR di akhir tahun 2024 ini. Jika masa waktu fix 1 tahun terasa singkat, BCA bunga promo bunga KPR untuk fix 2 tahun, fix 3 tahun, fix 5 tahun hingga fix 8 tahun dan 10 tahun yang bisa Anda pilih sesuai kebutuhan kocek Anda.
Sebagai catatan untuk Anda, setelah jangka waktu suku bunga fixed berakhir, suku bunga yang berlaku adalah suku bunga floating dan ditinjau setiap 6 bulan sekali. Saat ini, suku bunga floating KPR BCA yang saat ini berlaku adalah 11%.
Baca Juga: Pinjam KTA di Bank Stanchart Dapat Fasilitas Kredit Hingga Rp 300 Juta
Berikut ini rincian bunga KPR di BCA :
Suku Bunga Promo (eff.p.a)
Suku Bunga Fixed | Pembelian (eff.p.a) | Minimum Tenor |
---|---|---|
Fixed 1 tahun | 1,45% | 5 tahun |
2,79% | 3 tahun | |
4,15% | 2 tahun | |
4,65% | 1 tahun | |
Fixed 2 tahun | 3,79% | 5 tahun |
5,15% | 3 tahun | |
5,65% | 2 tahun | |
Fixed 3 tahun | 3,79% | 12 tahun |
4,40% | 10 tahun | |
5,40% | 5 tahun | |
6,15% | 3 tahun | |
Fixed 5 tahun | 4,79% | 12 tahun |
5,40% | 10 tahun | |
6,15% | 7 tahun | |
6,90% | 5 tahun | |
Fixed 8 tahun | 6,79% | 15 tahun |
7,15% | 10 tahun | |
7,40% | 8 tahun | |
Fixed 10 tahun | 7,15% | 15 tahun |
7,65% | 10 tahun | |
Suku Bunga Fix & Cap | Pembelian (eff.p.a) | Minimum Tenor |
Fixed 2 tahun | 3,79% | 10 tahun |
Cap 3 tahun | 6,79% | |
Fixed 2 tahun | 6,15% | 5 tahun |
Cap 3 tahun | 8,15% | |
Suku Bunga Fixed Berjenjang 8 Tahun | Pembelian(eff.p.a) | Minimum Tenor |
Tahun ke 1 s/d 3 | 4,79% | 8 tahun |
Tahun ke 4 s/d 6 | 8,10% | |
Tahun ke 7 s/d 8 | 10,10% | |
Suku Bunga Fixed Berjenjang 10 Tahun | Pembelian(eff.p.a) | Minimum Tenor |
Tahun ke 1 s/d 3 | 4,79% | 10 tahun |
Tahun ke 4 s/d 6 | 8,10% | |
Tahun ke 7 s/d 10 | 10,10% | |
Suku Bunga Fixed Berjenjang 10 Tahun | Pembelian(eff.p.a) | Minimum Tenor |
Tahun ke 1 | 2,79% | 10 tahun |
Tahun ke 2 s/d 3 | 5,79% | |
Tahun ke 4 s/d 6 | 8,10% | |
Tahun ke 7 s/d 10 | 10,10% |
Baca Juga: Pinjam KTA di Bank Danamon, Ada Plafon Pinjaman Hingga Rp 200 Juta
Suku Bunga Reguler (eff.p.a)
Suku Bunga Fixed | Pembelian (eff.p.a) |
---|---|
Fixed 1 tahun | 7,00% |
Fixed 2 tahun | 7,50% |
Fixed 3 tahun | 8,00% |
Fixed 5 Tahun | 8,50% |
Suku Bunga Fix & Cap | Pembelian (eff.p.a) |
Fixed 3 tahun | 8,00% |
Cap 2 tahun | 9,00% |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News