MOMSMONEY.ID – Usai penurunan tingkat bunga acuan alias BI rate pada bulan lalu sebesar 25 bps menjadi 5,00%, tingkat bunga deposito di perbankan masih bergerak stabil. Diantaranya, bunga deposito secara digital masih menawarkan tingkat bunga deposito yang kompetitif.
Di bulan September 2025 ini, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menerapkan ketentuan bunga deposito lebih tinggi untuk pembukaan deposito melalui bale by BTN. Bunga deposito yang ditawarkan BTN, mulai dari yang terendah sebesar 2,60% untuk tenor pendek yang tertinggi sebesar 3,40% untuk tenor panjang.
Sementara itu, untuk tingkat bunga deposito di kantor cabang, BTN menetapkan tingkat bunga deposito yang cukup lumayan. Yakni mulai dari yang terendah sebesar 2,35% dan yang tertinggi sebesar 3,15%. Adapun, saldo minimal dari penempatan dana di BTN sebesar Rp 1 juta.
Baca Juga: Bunga Deposito Bank Panin di September 2025
Berikut ini rincian bunga deposito di BTN :
Pembukaan Rekening
eDeposito Rupiah (Online melalui balé by BTN)
Tingkat Saldo | 1 Bulan | 2 Bulan | 3 Bulan | 4 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
< Rp100.000.000,- | 2,60% | 2,75% | 3,00% | 3,00% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
≥ Rp100.000.000,- s.d < Rp500.000.000,- | 2,65% | 2,75% | 3,25% | 3,25% | 3,40% | 3,40% | 3,40% |
≥ Rp500.000.000,- s.d ≤ Rp2.000.000.000,- | 2,75% | 2,75% | 3,25% | 3,25% | 3,40% | 3,40% | 3,40% |
> Rp2.000.000.000,- | 2,75% | 2,75% | 3,25% | 3,25% | 3,40% | 3,40% | 3,40% |
Baca Juga: Bunga Deposito Bank Danamon di September 2025
Pembukaan Rekening
Tingkat Saldo | 1 Bulan | 2 Bulan | 3 Bulan | 4 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
< Rp100.000.000,- | 2,35% | 2,50% | 2,75% | 2,75% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
≥ Rp100.000.000,- s.d < Rp500.000.000,- | 2,40% | 2,50% | 3,00% | 3,00% | 3,15% | 3,15% | 3,15% |
≥ Rp500.000.000,- s.d ≤ Rp2.000.000.000,- | 2,50% | 2,50% | 3,00% | 3,00% | 3,15% | 3,15% | 3,15% |
> Rp2.000.000.000,- | 2,50% | 2,50% | 3,00% | 3,00% | 3,15% | 3,15% | 3,15% |
Baca Juga: Bunga Deposito OCBC NISP di September 2025
Selanjutnya: Ekspor Indonesia Capai US$ 160,16 Miliar di Periode Januari-Juli 2025, Naik 8%
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News