MOMSMONEY.ID – Deposito online menjadi wadah terkini bagi nasabah yang ingin menempatkan dana di deposito dengan bunga jumbo. Saat ini, bank-bank menawarkan bunga deposito yang lebih kompetitif bagi mereka yang mau buka rekening deposito secara online.
Di awal bulan Maret 2025 ini, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) punya tawaran bunga deposito online yang menarik. Melalui BTN Mobile, deposan bisa menikmati bunga deposito tertinggi sebesar 5,00% untuk simpanan di atas Rp 5 miliar, sedangkan bunga deposito terendah sebesar 2,60% untuk simpanan di bawah Rp 100 juta.
Sementara itu, bagi nasabah BTN yang membuka rekening deposito secara offline, tawaran bunga deposito yang ditawarkan mulai dari 0% hingga 3,05%. Buat nasabah yang menyimpan deposito dengan saldo di bawah Rp 1 juta maka tidak mendapatkan bunga simpanan, sedangkan simpanan deposito di atas Rp 1 juta baru bisa menikmati imbal hasil dari BTN.
Baca Juga: Bunga Deposito BNI Tertinggi di Bulan Maret 2025
Berikut ini rincian bunga deposito di BTN :
Bunga Deposito BTN Online
Tingkat Saldo | 1 Bulan | 2 Bulan | 3 Bulan | 4 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
< Rp100.000.000,- | 2,60% | 2,75% | 3,00% | 3,00% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
≥ Rp100.000.000,- | 2,65% | 2,75% | 3,25% | 3,25% | 3,40% | 3,40% | 3,40% |
≥ Rp500.000.000,- | 4,25% | 4,25% | 4,40% | 4,50% | 4,65% | 3,40% | 3,40% |
≥ Rp2.000.000.000,- | 4,50% | 4,50% | 4,65% | 4,80% | 4,90% | 3,40% | 3,40% |
≥ Rp5.000.000.000,- | 4,60% | 4,60% | 4,80% | 4,90% | 5,00% | 3,50% | 3,50% |
≥ Rp10.000.000.000,- | 4,70% | 4,70% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 3,60% | 3,60% |
Baca Juga: Cek Bunga Deposito Jumbo dari Bank Danamon di Maret 2025
Bunga Deposito BTN di Kantor Cabang
Tingkat Saldo | 1 Bulan | 2 Bulan | 3 Bulan | 4 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
< Rp1.000.000,- | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
≥ Rp1.000.000,- | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
≥ Rp10.000.000,- | 2,25% | 2,40% | 2,65% | 2,65% | 2,90% | 2,90% | 2,90% |
≥ Rp100.000.000,- | 2,40% | 2,40% | 2,90% | 2,90% | 3,05% | 3,05% | 3,05% |
≥ Rp500.000.000,- | 2,40% | 2,40% | 2,90% | 2,90% | 3,05% | 3,05% | 3,05% |
> Rp2.000.000.000,- | 2,40% | 2,40% | 2,90% | 2,90% | 3,05% | 3,05% | 3,05% |
Selanjutnya: OJK Beri Sanksi pada 24 Multifinance dan 32 Fintech Lending per Februari 2025
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News