MOMSMONEY.ID – Mau simpan deposito di Bank BUMN? Salah satunya ada di PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) yang punya penawaran bunga deposito tinggi dibandingkan tiga bank BUMN lainnya, lewat layanan deposito online, nasabah BTN dapat menikmati bunga tinggi.
Di bulan April 2025 ini, BTN menawarkan bunga deposito melalui eDeposito rupiah mulai dari yang terendah 2,60% hingga yang tertinggi sebesar 5,00%. Hanya saja, untuk bisa menikmati bunga deposito jumbo dari BTN, nasabah harus simpan dana di atas Rp 5 miliar hingga lebih dari Rp 10 miliar.
Sedangkan, untuk penempatan dana deposito di bawah Rp 100 juta, nasabah BTN dapat memperoleh bunga deposito mulai dari 2,60% untuk tenor 1 buan, bunga 2,75% untuk tenor 2 bulan, bunga 3,00% untuk tenor 3 bulan dan 4 bulan, serta bunga 3,25% untuk tenor 6 bulan sampai dengan 24 bulan.
Sementara itu, untuk pembukaan deposito melalui kantor cabang, nasabah BTN dapat menikmati bunga deposito mulai dari 1,00% hingga 3,05%. Nah, bunga deposito tersebut berlaku untuk penempatan dana di atas Rp 1 juta dan jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kebijakan bank.
Baca Juga: Bunga Deposito Bank Panin di Bulan April 2025
Berikut ini rincian bunga deposito di BTN :
eDeposito Rupiah (Online melalui BTN Mobile)
Tingkat Saldo | 1 Bulan | 2 Bulan | 3 Bulan | 4 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
< Rp100.000.000,- | 2,60% | 2,75% | 3,00% | 3,00% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
≥ Rp100.000.000,- | 2,65% | 2,75% | 3,25% | 3,25% | 3,40% | 3,40% | 3,40% |
≥ Rp500.000.000,- | 4,25% | 4,25% | 4,40% | 4,50% | 4,65% | 3,40% | 3,40% |
≥ Rp2.000.000.000,- | 4,50% | 4,50% | 4,65% | 4,80% | 4,90% | 3,40% | 3,40% |
≥ Rp5.000.000.000,- | 4,60% | 4,60% | 4,80% | 4,90% | 5,00% | 3,50% | 3,50% |
≥ Rp10.000.000.000,- | 4,70% | 4,70% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 3,60% | 3,60% |
Baca Juga: Bunga Deposito Bank Danamon di Bulan April 2025
Deposito Rupiah (Offline melalui Kantor Cabang)
Tingkat Saldo | 1 Bulan | 2 Bulan | 3 Bulan | 4 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
< Rp1.000.000,- | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
≥ Rp1.000.000,- | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
≥ Rp10.000.000,- | 2,25% | 2,40% | 2,65% | 2,65% | 2,90% | 2,90% | 2,90% |
≥ Rp100.000.000,- | 2,40% | 2,40% | 2,90% | 2,90% | 3,05% | 3,05% | 3,05% |
≥ Rp500.000.000,- | 2,40% | 2,40% | 2,90% | 2,90% | 3,05% | 3,05% | 3,05% |
> Rp2.000.000.000,- | 2,40% | 2,40% | 2,90% | 2,90% | 3,05% | 3,05% | 3,05% |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News