MOMSMONEY.ID – Mau bunga deposito tinggi dari Bank BUMN? PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menjadi Bank BUMN yang punya penawaran bunga deposito tinggi lho. Lewat aplikasi perbankan digital, nasabah deposito BTN bisa menikmati bunga deposito mencapai 5,00%.
Di awal bulan November 2024, BTN melalui eDeposito Rupiah di aplikasi BTN Mobile, nasabah bisa menikmat deposito tertinggi sebesar 5,00% dengan syarat penempatan dana di atas Rp 10 miliar dan jangka waktu 3 bulan, 4 bulan dan 6 bulan.
Sementara itu, untuk simpanan di bawah Rp 100 juta, nasabah bisa menikmati bunga deposito yang variatif yakni mulai dari 2,60% untuk tenor 1 bulan, dan bunga tertinggi sebesar 3,25% untuk tenor 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan.
Baca Juga: Bunga Deposito Bank OCBC NISP Tertinggi 4,75%
Berikut detail bunga deposito di BTN :
Pembukaan Rekening
eDeposito Rupiah (Online melalui BTN Mobile)
Tingkat Saldo | 1 Bulan | 2 Bulan | 3 Bulan | 4 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
< Rp100.000.000,- | 2,60% | 2,75% | 3,00% | 3,00% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
≥ Rp100.000.000,- | 2,65% | 2,75% | 3,25% | 3,25% | 3,40% | 3,40% | 3,40% |
≥ Rp500.000.000,- | 4,25% | 4,25% | 4,40% | 4,50% | 4,65% | 3,40% | 3,40% |
≥ Rp2.000.000.000,- | 4,50% | 4,50% | 4,65% | 4,80% | 4,90% | 3,40% | 3,40% |
≥ Rp5.000.000.000,- | 4,60% | 4,60% | 4,80% | 4,90% | 5,00% | 3,50% | 3,50% |
≥ Rp10.000.000.000,- | 4,70% | 4,70% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 3,60% | 3,60% |
Baca Juga: Bunga Deposito Bank Panin, Tenor 7 Hari Bisa Menikmati Bunga 2,75%
Pembukaan Rekening
Deposito Rupiah (Offline melalui Kantor Cabang)
Tingkat Saldo | 1 Bulan | 2 Bulan | 3 Bulan | 4 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
< Rp1.000.000,- | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
≥ Rp1.000.000,- | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
≥ Rp10.000.000,- | 2,25% | 2,40% | 2,65% | 2,65% | 2,90% | 2,90% | 2,90% |
≥ Rp100.000.000,- | 2,40% | 2,40% | 2,90% | 2,90% | 3,05% | 3,05% | 3,05% |
≥ Rp500.000.000,- | 2,40% | 2,40% | 2,90% | 2,90% | 3,05% | 3,05% | 3,05% |
> Rp2.000.000.000,- | 2,40% | 2,40% | 2,90% | 2,90% | 3,05% | 3,05% | 3,05% |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News