MOMSMONEY.ID - Bunga deposito yang lebih tinggi selalu menjadi pertimbangan nasabah untuk simpan dana mereka di bank. Nah, saat ini, perbankan punya dua produk deposito yakni deposito online dan deposito reguler, biasanya deposito online punya tawaran suku bunga yang lebih tinggi.
Di awal bulan September 2024 ini misalnya, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) punya penawaran bunga deposito yang lebih tinggi di eDeposito Rupiah melalui BTN Mobile. Dari aplikasi tersebut, BTN berani memberikan bunga deposito tertinggi mereka sebesar 5,00%, khususnya untuk tenor menengah.
Yang menarik, untuk simpanan di atas Rp 500 juta ada tawaran suku bunga deposito mulai dari 4,25% untuk tenor 1 bulan hingga bunga 4,70% untuk tenor 1 bulan. Sedangkan, simpanan di bawah Rp 100 juta bisa menikmati bunga deposito 2,60% untuk penempatan jangka pendek.
Sementara itu, untuk suku bunga deposito lewat jalur reguler, BTN menawarkan suku bunga deposito tertinggi sebesar 3,05% dan bunga deposito terendah sebesar 1,00%. Berikut rincian bunga deposito di BTN :
Baca Juga: Bunga Deposito Bank OCBC di Bulan September, Tawaran Tertinggi 4,75%
Pembukaan Rekening
eDeposito Rupiah (Online melalui BTN Mobile)
Tingkat Saldo | 1 Bulan | 2 Bulan | 3 Bulan | 4 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,60% 2,75% 3,00% 3,00% 3,25% 3,25% 3,25% | |||||||
≥Rp100.000.000,- 2,65% 2,75% 3,25% 3,25% 3,40% 3,40% 3,40% | |||||||
≥Rp500.000.000,- | 4,25% | 4,25% | 4,40% | 4,50% | 4,65% | 3,40% | 3,40% |
≥Rp2.000.000.000,- | 4,50% | 4,50% | 4,65% | 4,80% | 4,90% | 3,40% | 3,40% |
≥Rp5.000.000.000,- | 4,60% | 4,60% | 4,80% | 4,90% | 5,00% | 3,50% | 3,50% |
≥Rp10.000.000.000,- | 4,70% | 4,70% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 3,60% | 3,60% |
Baca Juga: Bunga Deposito Bank CIMB Niaga di Bulan September 2024, Bunga Lebih Tinggi di Online
Pembukaan Rekening
Deposito Rupiah (Offline melalui Kantor Cabang)
Tingkat Saldo | 1 Bulan | 2 Bulan | 3 Bulan | 4 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | |||||||
≥Rp1.000.000,- 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% | |||||||
≥Rp10.000.000,- | 2,25% | 2,40% | 2,65% | 2,65% | 2,90% | 2,90% | 2,90% |
≥Rp100.000.000,- | 2,40% | 2,40% | 2,90% | 2,90% | 3,05% | 3,05% | 3,05% |
≥Rp500.000.000,- | 2,40% | 2,40% | 2,90% | 2,90% | 3,05% | 3,05% | 3,05% |
≥Rp2.000.000.000,- | 2,40% | 2,40% | 2,90% | 2,90% | 3,05% | 3,05% | 3,05% |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News