MOMSMONEY.ID - Perbankan punya dua penawaran bunga deposito di bank, yakni bunga deposito online dan offline. Tentu saja, tawaran bunga deposito secara online lebih kompetitif dibandingkan secara offline.
Di awal bulan September 2024 ini, PT Bank Danamon Indonesia Tbk punya penawaran bunga deposito yang lebih tinggi di deposito onlinenya. Yakni mulai dari bunga sebesar 1% untuk nasabah yang simpan deposito mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 5 juta, serta bunga tertinggi sebesar 5,00%.
Yang menarik, Bank Danamon punya penawaran bunga tertingginya sebesar 5,00% ini untuk variasi nilai simpanan dan tenor penempatan dana. Misalnya, dengan nilai simpanan Rp 100 juta hingga Rp 250 juta maka bisa menikmati bunga deposito sebesar 5,00% untuk tenor simpanan 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
Bagaimana dengan bunga deposito offline? Bank Danamon menawarkan suku bunga yang lebih rendah pada deposito offline, yakni 2,50% untuk setiap tenor simpanan yakni 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Berikut rincian bunga deposito dari Bank Danamon :
Baca Juga: Bunga Deposito Bank CIMB Niaga di Bulan September 2024, Bunga Lebih Tinggi di Online
Bunga Deposito Online
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 9 Bulan | 12 Bulan | |
Rp 1.000.000 – < Rp5.000.000 | 1.00% | 1.00% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
Rp 5.000.000 – < Rp8.000.000 | 3.25% | 3.50% | 4.00% | 4.00% | 4.25% |
Rp 8.000.000 – < Rp100.000.000 | 3.25% | 3.50% | 4.00% | 4.00% | 4.25% |
Rp 100.000.000 – < Rp250.000.000 | 4.00% | 5.00% | 5.00% | 4.50% | 4.75% |
Rp 250.000.000 – < Rp500.000.000 | 4.25% | 5.00% | 5.00% | 4.75% | 5.00% |
Rp 500.000.000 – < Rp1.000.000.000 | 4.25% | 5.00% | 5.00% | 4.75% | 5.00% |
Rp 1.000.000.000 – < Rp2.000.000.000 | 4.25% | 5.00% | 5.00% | 4.75% | 5.00% |
Rp 2.000.000.000 – < Rp10.000.000.000 | 4.25% | 5.00% | 5.00% | 4.75% | 5.00% |
≥ Rp 10.000.000.000 | 4.25% | 5.00% | 5.00% | 4.75% | 5.00% |
Baca Juga: Bunga Deposito BRI di Bulan September 2024, Tertinggi 3,50%
Bunga Deposito Offline
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | |||
---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
>= Rp 8.000.000 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News