MOMSMONEY.ID – Buat kaum mendang-mending memang wajib memantau setiap tawaran bunga deposito di bank. Bagi Anda yang ingin menikmati bunga deposito jumbo di bank besar, tak ada salahnya untuk melihat perkembangan bunga deposito yang masih punya penawaran tinggi.
Bunga deposito di PT Bank Danamon Indonesia Tbk misalnya, pada bulan Juni 2024 ini masih punya penawaran bunga deposito yang menarik dan kompetitif lho. Yakni ada tawaran bunga deposito jumbo sebesar 5,00% untuk nasabah loyal, dan punya sebesar 1,00% yang ingin menikmati bunga deposito walaupun modal Rp 1 juta.
Hanya lewat kanal digital, Bank Danamon punya penawaran bunga deposito yang menarik tersebut. Dengan dana di atas Rp 100 juta, nasabah sudah bisa menikmati bunga sebesar 5,00% lho, asal mereka mau menyimpan dana selama 3 bulan atau dengan jangka waktu selama 6 bulan.
Sedangkan, jika nasabah menyimpan deposito secara konvensional maka hanya mendapatkan bunga deposito sebesar 2,50% Bagi untuk tenor pendek 1 bulan maupun tenor panjang selama 12 bulan. Berikut rincian bunga deposito dari Bank Danamon :
Baca Juga: Bunga Deposito Bank Mandiri di Bulan Juni 2024, Masih Stabil
Deposito IDR
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 9 Bulan | 12 Bulan | |
Rp 1.000.000 – < Rp5.000.000 | 1.00% | 1.00% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
Rp 5.000.000 – < Rp8.000.000 | 3.25% | 3.50% | 4.00% | 4.00% | 4.25% |
Rp 8.000.000 – < Rp100.000.000 | 3.25% | 3.50% | 4.00% | 4.00% | 4.25% |
Rp 100.000.000 – < Rp250.000.000 | 4.00% | 5.00% | 5.00% | 4.50% | 4.75% |
Rp 250.000.000 – < Rp500.000.000 | 4.25% | 5.00% | 5.00% | 4.75% | 5.00% |
Rp 500.000.000 – < Rp1.000.000.000 | 4.25% | 5.00% | 5.00% | 4.75% | 5.00% |
Rp 1.000.000.000 – < Rp2.000.000.000 | 4.25% | 5.00% | 5.00% | 4.75% | 5.00% |
Rp 2.000.000.000 – < Rp10.000.000.000 | 4.25% | 5.00% | 5.00% | 4.75% | 5.00% |
≥ Rp 10.000.000.000 | 4.25% | 5.00% | 5.00% | 4.75% | 5.00% |
Baca Juga: Bunga Deposito CIMB Niaga di Bulan Juni 2024, Tertinggi 4,50%
Term Deposito
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | |||
---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
>= Rp 8.000.000 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News