MOMSMONEY.ID – Para pemilik dana yakni deposan tentu akan berburu tawaran bunga deposito tinggi dari setiap bank. PT Bank Danamon Indonesia Tbk misalnya, punya penawaran bunga deposito yang kompetitif lho!
Di awal bulan Juli 2024 ini, tawaran bunga deposito di Bank Danamon lewat deposito online yang tertinggi sebesar 5,00% dan yang terendah sebesar 1,00%. Menariknya, bunga sebesar 5,00% ini berlaku untuk tenor 3 bulan dan 6 bulan dengan syarat simpanan di atas Rp 100 juta, dan tenor terpanjang selama 12 bulan untuk nominal simpanan mulai dari Rp 250 miliar.
Yang menarik, Bank Danamon memberikan bunga deposito bagi nasabah yang menyimpan dana mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 5 juta. Diantaranya, bunga sebesar 1,00% untuk tenor 1 bulan dan 3 bulan, serta bunga sebesar 2,75% untuk tenor 6 bulan sampai 12 bulan.
Sementara itu, bunga deposito yang ditawarkan Bank Danamon di kantor cabang sebesar 2,50%. Bunga tersebut berlaku untuk tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dengan nilai simpanan di atas Rp 8 juta.
Baca Juga: Bunga Deposito Bank OCBC di Bulan Juli 2024
Berikut rincian bunga deposito di Bank Danamon :
Deposito Online
Deposito IDR
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 9 Bulan | 12 Bulan | |
Rp 1.000.000 – < Rp5.000.000 | 1.00% | 1.00% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
Rp 5.000.000 – < Rp8.000.000 | 3.25% | 3.50% | 4.00% | 4.00% | 4.25% |
Rp 8.000.000 – < Rp100.000.000 | 3.25% | 3.50% | 4.00% | 4.00% | 4.25% |
Rp 100.000.000 – < Rp250.000.000 | 4.00% | 5.00% | 5.00% | 4.50% | 4.75% |
Rp 250.000.000 – < Rp500.000.000 | 4.25% | 5.00% | 5.00% | 4.75% | 5.00% |
Rp 500.000.000 – < Rp1.000.000.000 | 4.25% | 5.00% | 5.00% | 4.75% | 5.00% |
Rp 1.000.000.000 – < Rp2.000.000.000 | 4.25% | 5.00% | 5.00% | 4.75% | 5.00% |
Rp 2.000.000.000 – < Rp10.000.000.000 | 4.25% | 5.00% | 5.00% | 4.75% | 5.00% |
≥ Rp 10.000.000.000 | 4.25% | 5.00% | 5.00% | 4.75% | 5.00% |
Baca Juga: Bunga Deposito BRI di Bulan Juli 2024
Bunga Deposito di Cabang
Penempatan Dana | Suku Bunga (per tahun) | |||
---|---|---|---|---|
1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
>= Rp 8.000.000 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News