MOMSMONEY.ID - Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan evaluasi berkala terhadap konstituen sejumlah indeks saham. Perubahan komposisi tersebut akan berlaku efektif mulai 3 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Salah satu evaluasi ini untuk Indeks LQ45.
Pada evaluasi indeks LQ45, BEI memasukkan INDY dan NCKL.
Adapun saham yang dikeluarkan dari indeks ini adalah SMGR dan TOWR.
Mengutip BEI, indeks ini mengukur kinerja harga dari 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik.
Alhasil, Indeks LQ45 ini kerap menjadi panduan bagi investor ritel mencari saham kapitalisasi pasar besar dengan kinerja baik, serta menjadi indeks acuan (benchmark) bagi sejumlah produk reksadana indeks dan ETF yang diterbitkan manajer investasi.
Karena itu, Kepala Riset Kiwoom Sekuritas Indonesia Liza Camelia Suryanata mengingatkan, perubahan komposisi indeks tersebut berpotensi memengaruhi aliran dana, terutama dari produk investasi yang mengacu pada indeks-indeks tersebut.
Dengan demikian, saham yang masuk ke dalam indeks berpeluang memperoleh tambahan permintaan, sedangkan saham yang keluar berpotensi menghadapi tekanan jual dari dana pasif yang melakukan penyesuaian portofolio. Namun, hal ini tak membuat serta merta membuat harga saham naik atau turun lantaran masih dipengaruhi faktor lain.
Baca Juga: Asing Melakukan Aksi Jual Saham-saham Ini, Net Sell Rp 491 Miliar
Berikut susunan saham LQ45 periode 3 Agustus - 30 Oktober 2026, dilansir BEI:
| No. | Kode | Bobot |
|---|---|---|
| 1 | AADI | 0,91% |
| 2 | ADMR | 0,53% |
| 3 | ADRO | 1,34% |
| 4 | AKRA | 0,64% |
| 5 | AMMN | 4,82% |
| 6 | AMRT | 1,66% |
| 7 | ANTM | 1,79% |
| 8 | ASII | 6,10% |
| 9 | BBCA | 15,00% |
| 10 | BBNI | 3,56% |
| 11 | BBRI | 13,23% |
| 12 | BBTN | 0,43% |
| 13 | BMRI | 10,91% |
| 14 | BRPT | 3,13% |
| 15 | BUMI | 2,04% |
| 16 | CPIN | 1,28% |
| 17 | CUAN | 1,10% |
| 18 | DEWA | 0,66% |
| 19 | EMTK | 0,51% |
| 20 | ESSA | 0,44% |
| 21 | EXCL | 0,94% |
| 22 | GOTO | 2,77% |
| 23 | HRTA | 0,18% |
| 24 | ICBP | 1,12% |
| 25 | INCO | 0,75% |
| 26 | INDF | 2,03% |
| 27 | INDY | 0,25% |
| 28 | INKP | 1,17% |
| 29 | ISAT | 0,71% |
| 30 | ITMG | 0,61% |
| 31 | JPFA | 0,70% |
| 32 | KLBF | 0,90% |
| 33 | MAPI | 0,85% |
| 34 | MBMA | 1,05% |
| 35 | MDKA | 2,25% |
| 36 | MEDC | 0,53% |
| 37 | NCKL | 0,46% |
| 38 | PGAS | 1,12% |
| 39 | PGEO | 0,33% |
| 40 | PTBA | 0,64% |
| 41 | SCMA | 0,11% |
| 42 | TLKM | 7,34% |
| 43 | UNTR | 2,24% |
| 44 | UNVR | 0,62% |
| 45 | WIFI | 0,28% |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News