MOMSMONEY.ID - Bursa Efek Indonesia (BEI) mengevaluasi daftar saham atau konstituen pengisi Indeks LQ45. Ada lima saham baru yang masuk, menggantikan yang keluar dalam evaluasi mayor kali ini.
Mengutip BEI, Indeks LQ45 berisi 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Indeks ini banyak digunakan manajer investasi (MI) untuk menjadi pilihan portofolio reksadana, baik reksadana indeks, saham, dan campuran.
Karena itu, perombakan Indeks LQ45 bisa diperhatikan karena MI akan melakukan penyesuaian atau rebalancing agar sesuai dengan tujuan penerbitan produk. Langkah ini bisa mempengaruhi gerak saham di masa mendatang, meskipun tidak ada jaminan saham akan naik ketika masuk indeks maupun turun ketika keluar dari indeks.
Untuk daftar yang berlaku mulai 3 November 2025 hingga 30 Januari 2026, ada lima saham yang masuk yaitu:
1. PT Bumi Resources Tbk (BUMI), dengan bobot 0,73% dari indeks.
2. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), bobot 8,04%.
3. PT Elang Mahkota Teknollgi Tbk (EMTK), bobot 1% dari indeks.
4. PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL), dengan bobot 0,57%.
5. PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL), bobot 0,43% dari indeks.
Sedangkan saham keluar yaitu PT Bank Jago Tbk (ARTO), PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), PT Jasa Marga Tbk (JSMR), PT Map Aktif Adiperkasa Tbk (MAPA), dan PT Summarecon Agung Tbk (SMRA).
Berikut Susunan Baru Indeks LQ45 berlakau 3 November 2025 - 30 Januari 2026:
| No. | Kode | Rasio Free Float | Bobot Pada Indeks |
| 1 | AADI | 18.81% | 0.59% |
| 2 | ACES | 39.99% | 0.16% |
| 3 | ADMR | 12.54% | 0.35% |
| 4 | ADRO | 28.67% | 0.76% |
| 5 | AKRA | 32.64% | 0.37% |
| 6 | AMMN | 18.51% | 5.30% |
| 7 | AMRT | 42.41% | 1.97% |
| 8 | ANTM | 34.84% | 1.35% |
| 9 | ASII | 44.97% | 5.83% |
| 10 | BBCA | 42.89% | 15.00% |
| 11 | BBNI | 39.40% | 3.12% |
| 12 | BBRI | 46.62% | 13.52% |
| 13 | BBTN | 40.26% | 0.34% |
| 14 | BMRI | 38.34% | 7.94% |
| 15 | BRPT | 27.20% | 4.83% |
| 16 | BUMI | 29.19% | 0.73% |
| 17 | CPIN | 34.14% | 1.48% |
| 18 | CTRA | 42.84% | 0.36% |
| 19 | DSSA | 20.42% | 8.04% |
| 20 | EMTK | 26.82% | 1.00% |
| 21 | EXCL | 23.85% | 0.57% |
| 22 | GOTO | 77.01% | 2.49% |
| 23 | HEAL | 49.45% | 0.57% |
| 24 | ICBP | 19.47% | 1.01% |
| 25 | INCO | 20.40% | 0.46% |
| 26 | INDF | 48.24% | 1.58% |
| 27 | INKP | 38.29% | 0.81% |
| 28 | ISAT | 16.34% | 0.53% |
| 29 | ITMG | 34.74% | 0.45% |
| 30 | JPFA | 41.03% | 0.64% |
| 31 | KLBF | 38.46% | 1.08% |
| 32 | MAPI | 49.00% | 0.51% |
| 33 | MBMA | 27.04% | 0.86% |
| 34 | MDKA | 47.45% | 1.31% |
| 35 | MEDC | 23.52% | 0.43% |
| 36 | NCKL | 10.43% | 0.43% |
| 37 | PGAS | 43.03% | 0.93% |
| 38 | PGEO | 10.89% | 0.31% |
| 39 | PTBA | 32.76% | 0.44% |
| 40 | SCMA | 13.23% | 0.17% |
| 41 | SMGR | 48.53% | 0.44% |
| 42 | TLKM | 47.21% | 7.95% |
| 43 | TOWR | 32.82% | 0.54% |
| 44 | UNTR | 35.16% | 1.81% |
| 45 | UNVR | 14.05% | 0.61% |
(Sumber: BEI)
Selanjutnya: Indonesia's Amman Mineral to Get Permit to Export Copper Concentrate
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News