MOMSMONEY.ID – Bunga deposito masih menjadi alasan orang simpan dana di bank. Di tengah tren digitalisasi, banyak bank menawarkan bunga deposito untuk nasabah yang membuka rekening deposito secara online.
Di bulan November 2025, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) menawarkan bunga deposito tinggi untuk nasabah yang mau buka rekening deposito online melalui bale by BTN. Diantaranya, tingkat bunga deposito yang ditawarkan mulai dari terendah sebesar 1,00% dan yang tertinggi sebesar 3,75%.
Bank berkode saham BBTN Ini memberikan bunga deposito dengan tawaran yang menarik. Misalnya, untuk simpanan Rp 1 juga hingga Rp 5 juga akan memperoleh bunga 1,00%, jika tambah sedikit saldo simpanan menjadi Rp 5 juta sampai dengan Rp 100 juta bisa memperoleh bunga 2,60% hingga 3,00%.
Sementara itu, untuk bunga deposito regular melalui kantor cabang, BTN menetapkan tingkat bunga terendah sebesar 1,00% dan tertinggi sebesar 3,05%.
Baca Juga: Cek Bunga Deposito Maybank November 2025, Online Lebih Tinggi!
Berikut ini rincian bunga deposito BTN :
Pembukaan Rekening
eDeposito Rupiah (Online melalui balé by BTN)
| Tingkat Saldo | 1 Bulan | 2 Bulan | 3 Bulan | 4 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1 juta s.d. < Rp5 juta | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| Rp5 juta s.d. < Rp100 juta | 2,60% | 2,75% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| Rp100 juta s.d. < Rp500 juta | 2,65% | 2,75% | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
| Rp500 juta s.d. < Rp2 miliar | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,40% | 3,40% |
| Rp2 miliar s.d. < Rp5 miliar | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,40% | 3,40% |
| Rp5 miliar s.d. < Rp10 miliar | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,50% | 3,50% |
| ≥ Rp10 miliar | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,60% | 3,60% |
Baca Juga: Bunga Deposito Danamon November 2025
Pembukaan Rekening
Deposito Rupiah (Offline melalui Kantor Cabang)
| Tingkat Saldo | 1 Bulan | 2 Bulan | 3 Bulan | 4 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < Rp1.000.000,- | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ≥ Rp1.000.000,- | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| ≥ Rp10.000.000,- | 2,25% | 2,40% | 2,65% | 2,65% | 2,90% | 2,90% | 2,90% |
| ≥ Rp100.000.000,- | 2,40% | 2,40% | 2,90% | 2,90% | 3,05% | 3,05% | 3,05% |
| ≥ Rp500.000.000,- | 2,40% | 2,40% | 2,90% | 2,90% | 3,05% | 3,05% | 3,05% |
| > Rp2.000.000.000,- | 2,40% | 2,40% | 2,90% | 2,90% | 3,05% | 3,05% | 3,05% |
Baca Juga: CIMB Niaga, Bunga Deposito Hingga 4,75% di November 2025
Selanjutnya: Bolos Kerja! Siap-Siap, ASN Dipecat dan Kehilangan Tunjangan serta Uang Pensiun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News