MOMSMONEY.ID – Simpan dana di tabungan memang tidak bakal untung, karena rata-rata perbankan hanya memberikan bunga tabungan di bawah 1% alias 0%. Kendati demikian, ada beberapa bank yang punya penawaran bunga tabungan cukup kompetitif, yakni bisa sebesar 1% hingga 1,5%.
Salah satunya, bunga tabungan dari PT Bank CIMB Niaga Tbk yang menawarkan bunga mulai dari 1,00% hingga 3,50% lho. Nah, bunga tabungan yang kompetitif ini dengan syarata dan ketentuan yang berlaku, misalnya penabung harus menyimpan dana minimal di atas Rp 10 miliar dengan saldo rata-rata bulanan.
Bank CIMB Niaga punya banyak produk tabungan, mulai dari XTRA Savers yang menawarkan bunga tabungan tertinggi 1,50%, atau tabungan dari XTRA Savers Non Individu yang punya penawaran bunga mencapai 3,50%.
Di Bank CIMB Niaga ketentuan metode perhitungan bunga dan nisbah adalah tiering progressive kecuali TabunganKu dan SimPel. Adapun suku dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diberitahukan kepada nasabah melalui cabang CIMB Niaga atau melalui cara lain yang dianggap baik oleh CIMB Niaga.
Baca Juga: Bunga Tabungan Berjangka BCA Tertinggi 1,60%
Berikut rincian bunga tabungan dari Bank CIMB Niaga :
XTRA Savers
| Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Bunga (p.a) | |
| < 1 Juta | 0,00% | |
| 1 Juta - < 5 Milyar | 0,25% | |
| 5 Milyar - < 10 Milyar | 1,00% | |
| ≥ 10 Milyar | 1,50% |
|
XTRA Savers Non Individu
| Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Bunga (p.a) |
| < 1 Juta | 0,00% |
| 1 Juta - < 100 Juta | 0,25% |
| 100 Juta - < 500 Juta | 1,00% |
| 500 Juta - < 5 Milyar | 2,00% |
| 5 Milyar - < 10 Milyar | 3,00% |
| ≥ 10 Milyar | 3,50% |
OCTO Savers
| Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Bunga (p.a) |
| < 2 Juta | 0,00% |
| 2 Juta - < 25 Juta | 0,10% |
| ≥ 25 Juta | 0,25% |
Baca Juga: Bunga Tabungan Rencana Bank Mandiri Tertinggi 1,85%
CIMB Junior / Indie Account
| Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Bunga (p.a) |
| < 2 Juta | 0,00% |
| 2 Juta - < 25 Juta | 0,10% |
| ≥ 25 Juta | 0,25% |
TabunganKu
| Saldo rata-rata bulanan (Rp) | Bunga (p.a) |
| < 2 Juta | 0,00% |
| 2 Juta - < 25 Juta | 0,10% |
| ≥ 25 Juta | 0,25% |
XTRA Savers Valas USD
| Saldo rata - rata bulanan | Bunga (p.a) |
| ||
| < 100 | 0,00% |
| ||
| 100 - 10.000 | 0,25% |
| ||
| 10.000 - < 500.000 | 0,50% |
| ||
| ≥ 500.000 | 1,00% |
|
|
|
XTRA Savers Valas SGD
| Saldo rata - rata bulanan (SGD) | Bunga (p.a) |
| < 100 | 0,00% |
| 100 - 50.000 | 0,10% |
| 50.000 - < 500.000 | 0,50% |
| ≥ 500.000 | 0,75% |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News