MOMSMONEY.ID – Moms, mau ajukan pinjaman kredit untuk kredit rumah? Saat ini, ada promo suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang menawarkan bunga single digit.
BCA punya penawaran bunga KPR sebesar 3,70% fix untuk tiga tahun pertama. Mumpung masih ada waktu, promo bunga KPR BCA sebesar 3,70% berlaku mulai sekarang hingga 30 November 2023 nanti.
Nggak perlu ribet harus ke kantor cabang karena calon debitur bisa mengajukan kredit rumah secara online di BCA. Pengajuan KPR ini bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja, serta calon debitur bisa juga melihat rumah-rumah di website rumahsaya.bca.id
Baca Juga: Bunga Deposito CIMB Niaga, Tertinggi 4,60%
Tertarik untuk KPR di BCA? Yuk simak anek ragam tawaran bunga KPR dari BCA di bawah ini :
Suku Bunga Promo
Suku Bunga Fix | Pembelian (eff.p.a) | Minimum Tenor |
---|---|---|
Fix 3 tahun | 3.70% | 12 tahun |
3.90% | 10 tahun | |
4.20% | 8 tahun | |
4.90% | 5 tahun | |
5.65% | 3 tahun | |
Fix 5 tahun | 4.70% | 12 tahun |
5.00% | 10 tahun | |
5.50% | 8 tahun | |
5.70% | 7 tahun | |
6.60% | 5 tahun | |
Fix 8 tahun | 6.30% | 15 tahun |
6.60% | 10 tahun | |
6.80% | 8 tahun | |
Fix 10 tahun | 6.80% | 15 tahun |
7.30% | 10 tahun | |
Suku Bunga Fix & Cap | Pembelian (eff.p.a) | Minimum Tenor |
Fix 2 tahun | 3.75% | 10 tahun |
Cap 3 tahun | 6.75% | |
Fix 2 tahun | 5.90% | 5 tahun |
Cap 3 tahun | 7.90% | |
Suku Bunga Fix Berjenjang 8 Tahun | Pembelian(eff.p.a) | Minimum Tenor |
Tahun ke 1 s/d 3 | 4.30% | 8 tahun |
Tahun ke 4 s/d 6 | 7.60% | |
Tahun ke 7 s/d 8 | 9.60% | |
Suku Bunga Fix Berjenjang 10 Tahun | Pembelian(eff.p.a) | Minimum Tenor |
Tahun ke 1 s/d 3 | 4.30% | 10 tahun |
Tahun ke 4 s/d 6 | 7.60% | |
Tahun ke 7 s/d 10 | 9.60% | |
Suku Bunga Fix Berjenjang 10 Tahun | Pembelian(eff.p.a) | Minimum Tenor |
Tahun ke 1 | 2.75% | 10 tahun |
Tahun ke 2 s/d 3 | 5.35% | |
Tahun ke 4 s/d 6 | 7.75% | |
Tahun ke 7 s/d 10 | 9.65% |
SUKU BUNGA REGULER (eff. p.a)
Suku Bunga Fix | Pembelian (eff.p.a) | Refinancing |
---|---|---|
Fix 1 tahun | 7,00% | 8,00% |
Fix 2 tahun | 7,50% | 8,50% |
Fix 3 tahun | 8,00% | 9,00% |
Fix 5 Tahun | 8,50% | 9,50% |
Suku Bunga Fix | Pembelian (eff.p.a) | Refinancing |
Fix 3 tahun | 8,00% | 9,00% |
Cap 2 tahun | 9,00% | 10,00% |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News