MOMSMONEY.ID - Bank asal Korea Selatan banyak berdatangan ke Tanah Air, salah satunya PT Bank KEB Hana Indonesia. Bank ini punya produk deposito dengan tawaran suku bunga yang kompetitif lho, yakni dengan rata-rata di atas 3,00%.
Di awal bulan September 2024 ini, Bank KEB Hana yang dikenal dengan Hana Bank ini menawarkan suku bunga deposito terendah sebesar 3,75% dan bunga deposito tertinggi sebesar 4,75%. Untuk bisa menikmati bunga tertinggi sebesar 4,75% di Bank Hana, Anda harus menempatkan dana deposito minimal Rp 2 miliar sampai dengan Rp 10 miliar serta penempatan dana selama 6 bulan.
Sedangkan untuk simpanan dana di bawah Rp 100 juta, nasabah deposito bisa menikmati bunga mulai dari 3,75% untuk tenor 1 bulan, bunga 4,25% untuk tenor 3 bulan dan 6 bulan, serta bunga 4,00% untuk tenor 12 bulan.
Mau bunga lebih tinggi dari itu? Bank Hana punya tawaran bunga deposito tinggi dengan pembukaan deposito di MyHana Mobile Banking dan Internet Banking, dari produk itu Bank Hana menawarkan bunga deposito terendah sebesar 4,25% dan tertinggi sebesar 5,00% dengan penempatan dana minimal selama 6 bulan
Baca Juga: Bunga Deposito Bank DBS Tertinggi 5,00%
Berikut rincian bunga deposito di Bank Hana :
Deposito Berjangka
NOMINAL PENEMPATAN | 1 BULAN | 3 BULAN | 6 BULAN | 12 BULAN |
---|---|---|---|---|
< 100 JUTA | 3.75% | 4.25% | 4.25% | 4.00% |
100 JUTA - < 500 JUTA | 3.75% | 4.25% | 4.25% | 4.25% |
500 JUTA - < 2 MILIAR | 3.75% | 4.25% | 4.50% | 4.25% |
2 MILIAR - < 5 MILIAR | 4.00% | 4.25% | 4.75% | 4.25% |
5 MILIAR - < 10 MILIAR | 4.25% | 4.25% | 4.75% | 4.50% |
≥ 10 MILIAR | 4.25% | 4.50% | 4.75% | 4.50% |
Baca Juga: Bunga Deposito Bank Mega Tertinggi 5,25%
Deposito Online IDR - MyHana Mobile Banking dan Internet Banking
NOMINAL PENEMPATAN | 1 BULAN | 3 BULAN | 6 BULAN | 12 BULAN |
---|---|---|---|---|
< 100 JUTA | 4.25% | 4.50% | 4.75% | 4.25% |
100 JUTA - < 500 JUTA | 4.25% | 4.50% | 4.75% | 4.50% |
500 JUTA - < 2 MILIAR | 4.25% | 4.50% | 4.75% | 4.75% |
2 MILIAR - < 5 MILIAR | 4.50% | 4.75% | 5.00% | 5.00% |
5 MILIAR - < 10 MILIAR | 4.50% | 4.75% | 5.00% | 5.00% |
≥ 10 MILIAR | 4.50% | 4.75% | 5.00% | 5.00% |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News