MOMSMONEY.ID – Bunga deposito di bank BUMN masih stabil. PT Bank Mandiri Tbk misalnya belum merombak suku bunga deposito di awal Maret ini dengan tingkat rata-rata bunga mulai dari 2,25%.
Pada pekan ini, Senin 6 Maret 2023, tingkat bunga deposito rupiah di Bank Mandiri yang dibayar bulanan dan saat jatuh tempo mulai dari 2,25% hingga 2,50.%. Untuk deposan yang ingin mendapatkan bunga deposito tinggi maka harus menyimpan dana minimal 6 bulan.
Sedangkan, untuk bunga deposito yang dibayar di muka, ada tawaran mulai dari 2,24% hingga tertinggi 2,46%. Bagi nasabah yang ingin menikmati bunga tinggi maka harus simpan dana untuk tenor 6 bulan.
Baca Juga: Bunga Deposito BCA Naik 50 bps - 100 bps, Tertinggi 4%
Tertarik untuk simpan deposito di Bank Mandiri? Berikut rinciannya :
Deposito Rupiah dengan Bunga Dibayar Bulanan dan saat Jatuh Tempo
Tier | Tenor (bulan)* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | 24 | |
< Rp 100 Juta | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
≥ Rp 100 Juta s.d. < 1 M | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
≥ Rp 1 M s.d. < 2 M | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
≥ Rp 2 M s.d. < 5 M | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
≥ Rp 5 M | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Deposito Rupiah dengan Bunga Dibayar di Muka
Tier | Tenor (bulan)* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | 24 | |
< Rp 100 Juta | 2.24 | 2.23 | 2.46 | 2.43 | 2.37 |
≥ Rp 100 Juta s.d. < 1 M | 2.24 | 2.23 | 2.46 | 2.43 | 2.37 |
≥ Rp 1 M s.d. < 2 M | 2.24 | 2.23 | 2.46 | 2.43 | 2.37 |
≥ Rp 2 M - < 5 M | 2.24 | 2.23 | 2.46 | 2.43 | 2.37 |
≥ Rp 5 M | 2.24 | 2.23 | 2.46 | 2.43 | 2.37 |
Deposito USD dengan Bunga Dibayar Bulanan dan Jatuh Tempo
Tier | Tenor (bulan)* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | 24 | |
< USD 100 Ribu | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
> USD 100 Ribu - < 1 Juta | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
> USD 1 Juta - < 10 Juta | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
> USD 10 Juta | 1.00 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Deposito USD dengan Bunga Dibayar di Muka
Tier | Tenor (bulan)* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | 24 | |
< USD 100 Ribu | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.66 |
> USD 100 Ribu - < 1 Juta | 0.95 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.14 |
> USD 1 Juta - < 10 Juta | 0.95 | 1.44 | 1.43 | 1.41 | 1.38 |
> USD 10 Juta | 0.95 | 1.69 | 1.67 | 1.65 | 1.61 |
Deposito SGD dengan Bunga Dibayar Bulanan dan Jatuh Tempo
Tier | Tenor (bulan)* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | 24 | |
SGD 1.000 - < 10 Ribu | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |
> SGD 10 Ribu - < 50 Ribu | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.75 |
> SGD 50 Ribu - < 100 Ribu | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.00 |
> SGD 100 Ribu | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.00 |
Deposito SGD dengan Bunga Dibayar di Muka
Tier | Tenor (bulan)* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | 24 | |
SGD 1.000 - < 10 Ribu | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.45 | 0.45 |
> SGD 10 Ribu - < 50 Ribu | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.70 | 0.70 |
> SGD 50 Ribu - < 100 Ribu | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.95 | 0.95 |
> SGD 100 Ribu | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.95 | 0.95 |
Deposito Valas Non USD & SGD**
Tier | Tenor (bulan)* | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 12 | 24 | |
AUD | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
CHF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GBP | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
|
HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CNY | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.00 |
Baca Juga: Tingkatkan Transaksi, BCA Integrasikan Layanan WELMA di MyBCA
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News