MOMSMONEY.ID – Ada banyak cara memiliki rumah, salah satunya dengan kredit pemilikan rumah (KPR). PT Bank Central Asia Tbk (BCA), misalnya bank yang punya fasilitas kredit rumah untuk semua kelompok masyarakat.
KPR menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak bisa membeli rumah secara tunai. Dengan KPR, nasabah dapat mencicil pembayaran rumah selamat 10 tahun atau 20 tahun.
Tertarik untuk mengajukan KPR di BCA? Anda harus simak biaya pengajuan KPR di BCA, yakni biaya provisi sebesar 1% dari plafon kredit, biaya administrasi sebesar Rp 500.000 sampai dengan Rp 1 juta, dan biaya appraisal sebesar Rp 1,1 juta sampai dengan Rp 1,5 juta. Dan biaya pengikatan agunan sesuai tagihan notaris.
Baca Juga: Berikut Rincian Bunga KPR di Bank Mandiri Bulan Juni 2024
Berikut rincian bunga KPR di BCA :
Suku Bunga Promo (eff.p.a)
Suku Bunga Fixed | Pembelian (eff.p.a) | Minimum Tenor |
---|---|---|
Fixed 3 tahun | 3.95% | 12 tahun |
4.50% | 10 tahun | |
5.50% | 5 tahun | |
6.25% | 3 tahun | |
Fixed 5 tahun | 4.95% | 12 tahun |
5.50% | 10 tahun | |
6.25% | 7 tahun | |
7.00% | 5 tahun | |
Fixed 8 tahun | 6.95% | 15 tahun |
7.25% | 10 tahun | |
7.50% | 8 tahun | |
Fixed 10 tahun | 7.25% | 15 tahun |
7.75% | 10 tahun | |
Suku Bunga Fix & Cap | Pembelian (eff.p.a) | Minimum Tenor |
Fixed 2 tahun | 3.95% | 10 tahun |
Cap 3 tahun | 6.95% | |
Fixed 2 tahun | 6.25% | 5 tahun |
Cap 3 tahun | 8.25% | |
Suku Bunga Fixed Berjenjang 8 Tahun | Pembelian(eff.p.a) | Minimum Tenor |
Tahun ke 1 s/d 3 | 4.95% | 8 tahun |
Tahun ke 4 s/d 6 | 8.25% | |
Tahun ke 7 s/d 8 | 10.25% | |
Suku Bunga Fixed Berjenjang 10 Tahun | Pembelian(eff.p.a) | Minimum Tenor |
Tahun ke 1 s/d 3 | 4.95% | 10 tahun |
Tahun ke 4 s/d 6 | 8.25% | |
Tahun ke 7 s/d 10 | 10.25% | |
Suku Bunga Fixed Berjenjang 10 Tahun | Pembelian(eff.p.a) | Minimum Tenor |
Tahun ke 1 | 3.95% | 10 tahun |
Tahun ke 2 s/d 3 | 5.95% | |
Tahun ke 4 s/d 6 | 8.25% | |
Tahun ke 7 s/d 10 | 10.25% |
Suku Bunga Reguler (eff.p.a)
Suku Bunga Fixed | Pembelian (eff.p.a) | Refinancing |
---|---|---|
Fixed 1 tahun | 7,00% | 8,00% |
Fixed 2 tahun | 7,50% | 8,50% |
Fixed 3 tahun | 8,00% | 9,00% |
Fixed 5 Tahun | 8,50% | 9,50% |
Suku Bunga Fix & Cap | Pembelian (eff.p.a) | Refinancing |
Fixed 3 tahun | 8,00% | 9,00% |
Cap 2 tahun | 9,00% | 10,00% |
Baca Juga: Berikut Rincian Bunga KPR di BTN Bulan Juni 2024
Selanjutnya: SIM Diganti NIK Mulai 2025, Bagaimana Nasib SIM Lama?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News