MOMSMONEY.ID - Mau bunga deposito sebesar 5,00%? Jika Anda tertarik untuk bisa menikmati bunga deposito tinggi maka bisa masuk ke aplikasi perbankan digital seperti mobile banking. Saat ini, bank-bank menawarkan bunga deposito tinggi lewat aplikasi mobile banking.
Di awal bulan November 2024, PT Bank Mega Tbk punya penawaran bunga deposito sebesar 5,00% lho. Lewat aplikasi M-Smile, nasabah deposito Bank Mega bisa menikmati bunga deposito tertinggi sebesar 5,00% untuk simpanan jangka pendek yaitu tenor 1 bulan dan 3 bulan, namun dengan syarat simpanan nasabah harus simpan dana di atas Rp 2 miliar.
Sedangkan, bagi nasabah yang hanya simpan dana dengan saldo simpanan Rp 8 juta sampai dengan Rp 100 juta bisa menikmati bunga, mulai dari 3,00% hingga 3,50%. Yang menarik bunga deposito tertinggi bisa Anda nikmati dengan tenor penempatan dana selama 1 bulan dan 3 bulan.
Baca Juga: Bunga Deposito Bank OCBC NISP Tertinggi 4,75%
Berikut rincian bunga deposito Bank Mega :
Bunga Deposito IDR via M-Smile (p.a.)
| Tier | Nominal (IDR) 
 | Berlaku Hingga 30 September 2024 | Berlaku Mulai 1 Oktober 2024 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan | |||
| I | >= 8 Juta s.d < 100 Juta | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,25% | 3,25% | 3,00% | |
| II | >= 100 Juta s.d < 500 Juta | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,50% | 3,50% | 3,25% | |
| III | >= 500 Juta s.d <= 2 Miliar | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 4,50% | 4,50% | 4,75% | 4,75% | 4,50% | 4,25% | 4,00% | |
| IV | > 2 Billion | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 4,75% | 4,75% | 5,00% | 5,00% | 4,75% | 4.50% | 4.25% | |
Baca Juga: Bunga Deposito Bank Danamon Tawarkan Bunga Tertinggi 5,00%
Bunga Deposito (p.a.)
| Tier | Nominal (IDR) 
 | Berlaku hingga 30 September 2024 | Efektif 1 Oktober 2024 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan | |||
| I | < 100 Juta | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 1,75% | 1,75% | |
| II | >= 100 Juta s.d < 500 Juta | 2,25% | 2,25% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,25% | 2,25% | 2,50% | 2,25% | 2,25% | |
| III | >= 500 Juta | 2,50% | 2,50% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,50% | 2,50% | 2,75% | 2,50% | 2,50% | |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
 
 /2024/09/12/660361132.jpg) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 /2025/10/31/1370898108p.jpg) 
 /2025/07/01/873943439p.jpg) 
 /2025/10/31/2132787225p.jpg) 
 /2025/10/30/1327504329p.jpg) 
 /2021/04/30/1233757732p.jpg)