MOMSMONEY.ID – Sekarang ini deposito bukan cuma untuk orang berduit. Dengan dana minimal Rp 1 juta, nasabah sudah bisa memiliki akun deposito salah satunya di PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
Walaupun dana deposito cuma Rp 1 juta, namun nasabah tetap bisa menikmati suku bunga dpeosito dari Bank Danamon. Saat ini, tawaran bunga deposito untuk simpanan Rp 1 juta mulai dari 1,00% untuk tenor 1 bulan dan bunga deposito tertinggi 2,75% untuk tenor 12 bulan.
Ingin bunga deposito tinggi? Danamon punya tawaran bunga deposito tertinggi 5,00% untuk tenor simpanan minimal 1 tahun. Tapi ada syaratnya, yakni nominal simpanan minimal Rp 250 juta hingga Rp 10 miliar.
Perlu dicatat ya, tingkat bunga deposito tertinggi di Bank Danamon berlaku untuk penyimpanan deposito lewat aplikasi digital. Sedangkan, lewat kantor cabang ada tawaran bunga deposito yang berbeda.
Baca Juga: Terkini Bunga Deposito BNI Terbesar 3,00%
Tertarik untuk simpan deposito di Bank Danamon? Berikut rincian bunga deposito dengan minimal nominal simpanan dan tenornya :
SUKU BUNGA COUNTER
DEPOSITO RUPIAH & VALAS
Deposito IDR | |||
1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan |
2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
Deposito USD | |||
1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan |
0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
Deposito AUD | |||
1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
Deposito SGD | |||
1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan |
0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
Deposito JPY | |||
1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Deposito EUR | |||
1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Deposito GBP | |||
1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan |
0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.10% |
Deposito Yuan | |||
1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan |
0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
DEPOSITO ON CALL 7-27 DAYS
IDR | 2.00% |
USD | 0.10% |
AUD | 0.00% |
SGD | 0.10% |
JPY | 0.00% |
EUR | 0.00% |
GBP | 0.00% |
NZD | 0.00% |
SUKU BUNGA
DEPOSITO ONLINE RUPIAH & VALAS
Deposito IDR
Penempatan | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 9 Bulan | 12 Bulan |
Rp 1.000.000 – < Rp5.000.000 | 1.00% | 1.00% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
Rp 5.000.000 – < Rp8.000.000 | 3.25% | 3.50% | 4.00% | 4.00% | 4.25% |
Rp 8.000.000 – < Rp100.000.000 | 3.25% | 3.50% | 4.00% | 4.00% | 4.25% |
Rp 100.000.000 – < Rp250.000.000 | 4.00% | 4.25% | 4.50% | 4.50% | 4.75% |
Rp 250.000.000 – < Rp500.000.000 | 4.25% | 4.50% | 4.75% | 4.75% | 5.00% |
Rp 500.000.000 – < Rp1.000.000.000 | 4.25% | 4.50% | 4.75% | 4.75% | 5.00% |
Rp 1.000.000.000 – < Rp2.000.000.000 | 4.25% | 4.50% | 4.75% | 4.75% | 5.00% |
Rp 2.000.000.000 – < Rp10.000.000.000 | 4.25% | 4.50% | 4.75% | 4.75% | 5.00% |
≥ Rp 10.000.000.000 | 4.25% | 4.50% | 4.75% | 4.75% | 5.00% |
Deposito USD
Penempatan | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
1.000 - <10.000 | 1.50% | 1.75% | 2.25% | 2.50% |
10.000 -< 50.000 | 2.00% | 2.25% | 3.00% | 3.25% |
50.000 -< 100.000 | 2.75% | 3.00% | 3.50% | 3.75% |
100.000 -<145.000 | 3.00% | 3.25% | 3.75% | 4.00% |
Deposito SGD
Penempatan | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan |
2.000 -< 10.000 | 0.25% | 0.50% | 0.75% | 1.00% |
10.000 -< 50.000 | 0.50% | 0.75% | 1.00% | 1.25% |
50.000 -< 200.000 | 0.75% | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
Deposito AUD
Penempatan | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan |
5.000 -< 10.000 | 0.25% | 0.50% | 0.75% | 1.00% |
10.000 -< 50.000 | 0.50% | 0.75% | 1.00% | 1.25% |
50.000 -< 175.000 | 0.75% | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
Deposito JPY
1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Deposito EUR
1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Penempatan | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
1.000 - <10.000 | 0.25% | 0.50% | 0.75% | 1.00% |
10.000 -< 50.000 | 0.50% | 0.75% | 1.00% | 1.25% |
50.000 -< 120.000 | 0.75% | 1.00% | 1.50% | 2.00% |
Baca Juga: Terkini Bunga Deposito BRI Tertinggi 3,00%
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News