MOMSMONEY.ID – Tawaran bunga deposito tinggi selalu menarik untuk para deposan. PT Bank CIMB Niaga Tk salah satunya, bank swasta yang punya penawaran bunga tinggi yakni mencapai 5,00% untuk para deposan.
Di awal Maret 2023 ini, bunga deposito terendah di Bank CIMB Niaga sebesar 2,75% hingga 5,00%. Banyak bank swasta mulai gencar menawarkan bunga deposito tinggi terutama untuk deposan yang mau simpan deposito lewat kanal mobile banking.
Lewat aplikasi OCTO Mobile, Bank CIMB Niaga menawarkan bunga deposito mulai dari 3,50% hingga tertinggi 5,00%. Sedangkan, untuk bunga deposito di cabang, bank asal Malaysia ini menawarkan bunga deposito 2,75% hingga 4,00%.
Ingin tahu lebih detail, bunga deposito di Bank CIMB Niaga lewat perbankan digital maupun cabang? Berikut rinciannya :
Baca Juga: Bunga Deposito Bank Danamon Terkini, Tertinggi Masih 5%
Pembukaan Deposito melalui OCTO MOBILE, OCTO Clicks, dan Phone Banking
- Deposito Konvensional Mata Uang Rupiah, minimal penempatan Rp 8 Juta
OCTO MOBILE
| Nominal (Rp) | Tenor | |||
| 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
| 8 Juta - < 100 Juta | 3,50% | 3,75% | 4,00% | 4,25% |
| >= 100 Juta | 4,50% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
OCTO Clicks
| Nominal (Rp) | Tenor | |||
| 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
| ≥ 8 Juta | 3,50% | 3,75% | 4,00% | 4,25% |
- Deposito Syariah Mata Uang Rupiah, minimal penempatan Rp 8 Juta
OCTO MOBILE
| Nominal (Rp) | Nisbah | Tenor | |||
| 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
| 8 Juta - < 100 Juta | Nisbah | 49,35% | 52,88% | 56,41% | 59,93% |
| Indikasi Rate | 3,50% | 3,75% | 4,00% | 4,25% | |
| >= 100 Juta | Nisbah | 63,46% | 70,51% | 70,51% | 70,51% |
| Indikasi Rate | 4,50% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | |
OCTO Clicks
| Nominal (Rp) | Nisbah | Tenor | |||
| 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
| ≥ 8 Juta | Nisbah | 49,53% | 52,88% | 56,41% | 59,93% |
| Indikasi Rate | 3,50% | 3,75% | 4,00% | 4,25% | |
- Deposito Konvensional Mata Uang USD, minimal penempatan USD 1.000
OCTO MOBILE
| Minimal | Tenor | |||
| 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
| $1,000 - < $10,000 | 1,50% | 1,75% | 2,00% | 2,25% |
| >= $10,000 | 2,75% | 3,00% | 3,50% | 3,75% |
OCTO Clicks
| Minimal | Tenor | |||
| 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |
| >= $1,000 | 1,50% | 1,75% | 2,00% | 2,25% |
- Deposito Syariah Mata Uang USD, minimal penempatan USD 1.000
OCTO MOBILE
| Minimal | Nisbah | Tenor | |||
| 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
| $1,000 - < $10,000 | Nisbah | 36,79% | 42,92% | 49,05% | 55,18% |
| Indikasi Rate | 1,50% | 1,75% | 2,00% | 2,25% | |
| >= $10,000 | Nisbah | 67,45% | 73,58% | 85,84% | 91,97% |
| Indikasi Rate | 2,75% | 3,00% | 3,50% | 3,75% | |
OCTO Clicks
| Minimal | Nisbah | Tenor | |||
| 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | ||
| >= $1,000 | Nisbah | 36,79% | 42,92% | 49,05% | 55,18% |
| Indikasi Rate | 1,50% | 1,75% | 2,00% | 2,25% | |
- Deposito Konvensional Mata Uang non USD
| Mata Uang | Minimal Penempatan | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
| SGD | 10.000 | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| AUD | 10.000 | 1,00% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| GBP | 25.000 | 1,25% | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
| NZD | 25.000 | 1,50% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| HKD | 100.000 | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| JPY | 1.000.000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| CAD | 10.000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Pembukaan Deposito melalui Cabang CIMB Niaga
- Deposito Konvensional Mata Uang Rupiah, minimal penempatan Rp 8 Juta
| Jangka Waktu | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
| Bunga | 2,75% | 3,50% | 3,75% | 4,00% |
- Deposito Syariah Mata Uang Rupiah, minimal penempatan Rp 8 Juta
| Jangka Waktu | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
| Nisbah | 29,61% | 50,41% | 54,01% | 57,61% |
| Indikasi Rate | 2,75% | 3,50% | 3,75% | 4,00% |
- Deposito Konvensional Mata Uang USD, minimal penempatan USD 1,000
| Tenor | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
| Bunga | 0,50% | 0,75% | 1,00% | 1,25% |
- Deposito Syariah Mata Uang USD, minimal penempatan USD 1,000
| Tenor | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
| Nisbah | 11,17% | 16,76% | 22,35% | 27,94% |
| Indikasi Rate | 0,50% | 0,75% | 1,00% | 1,25% |
Baca Juga: Bunga Deposito BCA Naik 50 bps - 100 bps, Tertinggi 4%
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News