MOMSMONEY.ID – Ada banyak penawaran bunga deposito perbankan, mulai dari tawaran bunga dengan rata-rata suku bunga hingga bank yang menawarkan bunga deposito tinggi. Salah satu cara untuk menikmati bunga deposito jumbo adalah dengan membuka rekening deposito secara online.
Di awal bulan Agustus 2025 ini, PT Bank Tabungan Negara Tbk alias BTN punya penawaran bunga deposito yang kompetitif. Khususnya, bagi nasabah yang membuka rekening deposito secara online melalui bale by BTN. Saat ini, BTN menawarkan tingkat bunga deposito online mulai dari yang terendah sebesar 2,60% hingga yang tertinggi sebesar 3,40%.
Masih menarik untuk disimak, BTN juga masih memberikan bunga deposito yang kompetitif untuk Anda yang membuka rekening deposito secara konvensional. Yakni mulai dari bunga deposito yang terendah sebesar 2,30% dan bunga deposito tertinggi sebesar 3,15%. Artinya, tidak berbeda jauh dengan bunga deposito secara online.
Baca Juga: Bunga Deposito Bank Danamon di Bulan Agustus 2025
Berikut ini rincian bunga deposito di BTN :
Pembukaan Rekening
eDeposito Rupiah (Online melalui balé by BTN)
Tingkat Saldo | 1 Bulan | 2 Bulan | 3 Bulan | 4 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
< Rp100.000.000,- | 2,60% | 2,75% | 3,00% | 3,00% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
≥ Rp100.000.000,- s.d < Rp500.000.000,- | 2,65% | 2,75% | 3,25% | 3,25% | 3,40% | 3,40% | 3,40% |
≥ Rp500.000.000,- s.d ≤ Rp2.000.000.000,- | 2,75% | 2,75% | 3,25% | 3,25% | 3,40% | 3,40% | 3,40% |
> Rp2.000.000.000,- | 2,75% | 2,75% | 3,25% | 3,25% | 3,40% | 3,40% | 3,40% |
Baca Juga: Bunga Deposito Bank OCBC NISP di Bulan Agustus 2025
Pembukaan Rekening
Deposito Rupiah (Offline melalui Kantor Cabang)
Tingkat Saldo | 1 Bulan | 2 Bulan | 3 Bulan | 4 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
< Rp100.000.000,- | 2,35% | 2,50% | 2,75% | 2,75% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
≥ Rp100.000.000,- s.d < Rp500.000.000,- | 2,40% | 2,50% | 3,00% | 3,00% | 3,15% | 3,15% | 3,15% |
≥ Rp500.000.000,- s.d ≤ Rp2.000.000.000,- | 2,50% | 2,50% | 3,00% | 3,00% | 3,15% | 3,15% | 3,15% |
> Rp2.000.000.000,- | 2,50% | 2,50% | 3,00% | 3,00% | 3,15% | 3,15% | 3,15% |
Selanjutnya: BULOG Siap Kirim 10.000 Ton Beras untuk Palestina
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News