MOMSMONEY.ID - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi merombak komposisi indeks LQ45 yang akan berlaku untuk periode 4 Mei hingga 31 Juli 2026.
Dalam evaluasi mayor kali ini, BEI melakukan pergantian terhadap lima saham, mencerminkan dinamika likuiditas dan pergeseran minat investor di pasar.
Berdasarkan hasil evaluasi, saham yang masuk LQ45:
1. CUAN
2. DEWA
3. ESSA
4. HRTA
5. WIFI
Sedangkan Saham yang keluar dari LQ45:
1. BREN
2. CTRA
3. DSSA
4. HEAL
5. NCKL
Susunan Saham Konstituen Indeks LQ45 (4 Mei - 31 Juli 2026)
Indeks LQ45 adalah indeks yang berisi 45 saham paling likuid dan berkapitalisasi besar di BEI, yang juga didukung oleh fundamental perusahaan yang relatif baik.
Evaluasi ini mempertimbangkan perubahan likuiditas, frekuensi transaksi, serta kapitalisasi pasar free float masing-masing saham. Saham yang keluar belum tentu karena fundamental buruk, tapi bisa jadi karena likuiditas menurun atau rotasi sektor.
Tapi mulai evaluasi ini, BEI mengubah kriteria evaluasi Indeks LQ45, bersamaan dengan IDX30 dan IDX80.
Baca Juga: Menyisir Tekanan Jual di Balik Mitos Sell in May
Penyesuaian dilakukan dengan penambahan kriteria, yaitu mencakup minimum free float, jumlah hari transaksi, dan ketentuan saham yang masuk dalam Kepemilikan Saham Terkonsentrasi Tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC). Selain aspek tersebut, kriteria pemilihan konstituen indeks tidak mengalami perubahan.
Berikut susunan saham LQ45 terbaru beserta bobot saham terhadap indeks:
| No. | Kode | Bobot pada Indeks | |
| Pasca Evaluasi | Keterangan Tetap/Naik/ Turun/Baru | ||
| 1 | AADI | 0.95% | Naik |
| 2 | ADMR | 0.51% | Naik |
| 3 | ADRO | 1.20% | Naik |
| 4 | AKRA | 0.55% | Naik |
| 5 | AMMN | 4.33% | Naik |
| 6 | AMRT | 1.43% | Naik |
| 7 | ANTM | 1.97% | Naik |
| 8 | ASII | 6.73% | Naik |
| 9 | BBCA | 15.00% | Turun |
| 10 | BBNI | 3.16% | Naik |
| 11 | BBRI | 12.91% | Naik |
| 12 | BBTN | 0.40% | Turun |
| 13 | BMRI | 9.86% | Naik |
| 14 | BRPT | 3.25% | Naik |
| 15 | BUMI | 2.12% | Naik |
| 16 | CPIN | 1.41% | Naik |
| 17 | CUAN | 1.46% | Baru |
| 18 | DEWA | 0.80% | Baru |
| 19 | EMTK | 0.86% | Naik |
| 20 | ESSA | 0.47% | Baru |
| 21 | EXCL | 1.01% | Naik |
| 22 | GOTO | 2.62% | Naik |
| 23 | HRTA | 0.23% | Baru |
| 24 | ICBP | 0.93% | Naik |
| 25 | INCO | 0.85% | Naik |
| 26 | INDF | 1.71% | Naik |
| 27 | INKP | 1.24% | Naik |
| 28 | ISAT | 0.60% | Naik |
| 29 | ITMG | 0.58% | Naik |
| 30 | JPFA | 0.72% | Naik |
| 31 | KLBF | 0.97% | Naik |
| 32 | MAPI | 0.61% | Naik |
| 33 | MBMA | 1.17% | Naik |
| 34 | MDKA | 2.29% | Naik |
| 35 | MEDC | 0.59% | Naik |
| 36 | PGAS | 1.16% | Naik |
| 37 | PGEO | 0.27% | Naik |
| 38 | PTBA | 0.65% | Naik |
| 39 | SCMA | 0.13% | Turun |
| 40 | SMGR | 0.45% | Naik |
| 41 | TLKM | 8.01% | Naik |
| 42 | TOWR | 0.56% | Naik |
| 43 | UNTR | 2.43% | Naik |
| 44 | UNVR | 0.54% | Naik |
| 45 | WIFI | 0.31% | Baru |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News